Kupovina preko 50 BAM? Mi plaćamo isporuku!
Karte, atlasi i globusi kao osnovni instrumenti u učenju geografije. Mapa prikazuje više od 180 država i preko 2000 detalja. Maštom proputuj svijet.
Škola / Školski pribor / Karte, atlasi i globusi
Prikaz 1–12 od 19 rezultataSorted by popularity
Helpotus, Geografski atlas
17.60 BAM
| Brend | Kengur |
|---|---|
| Jedinica mjere | Komad |
| Porijeklo | Srbija |
| Barkod | 8600828052551 |
Orb, globus, 8.5cm
2.40 BAM
| Težina | 0.0620 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 8.70 × 8.90 × 9.80 cm |
| Brend | Sazio |
| Jedinica mjere | Komad |
| Barkod | 8600828013316 |
| Porijeklo | Kina |
K2, mapa zidna, dupla, B2, Svijet
| Brend | Junior |
|---|---|
| Jedinica mjere | Komad |
| Porijeklo | Turska |
0
dana
00
sati
00
minuta
00
sekundi
Kort, fizičko geografska karta, Svijet
2.70 BAM
| Brend | Kengur |
|---|---|
| Jedinica mjere | Komad |
| Porijeklo | Srbija |
| Barkod | 8600828052544 |
Orb, globus, 10.6cm
4.20 BAM
| Težina | 0.1020 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 11.10 × 11.00 × 11.80 cm |
| Brend | Sazio |
| Jedinica mjere | Komad |
| Barkod | 8600828013323 |
| Porijeklo | Kina |
Orb, globus, 18.2cm
19.00 BAM
| Težina | 0.3990 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 19.50 × 19.50 × 20.00 cm |
| Brend | Sazio |
| Jedinica mjere | Komad |
| Barkod | 8600828013347 |
| Porijeklo | Kina |
Mensa XL, poster, B2, 50x70cm – odaberite motiv
1.40 BAM
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Brend | Kengur |
|---|---|
| Jedinica mjere | Komad |
| Porijeklo | Srbija |
| Barkod | 8600828935496, 8600828935502, 8600828935519, 8600828935526, 8600828935533 |
| Varijacija | Abeceda, Azbuka, Periodni sistem elemenata, Tablica deljenja, Tablica množenja |
Kort, fizičko geografska karta, Evropa
2.70 BAM
| Brend | Kengur |
|---|---|
| Jedinica mjere | Komad |
| Porijeklo | Srbija |
| Barkod | 8600828052537 |
Baleiro, nijeme karte za 6 razred, Evropa
2.60 BAM
| Brend | Kengur |
|---|---|
| Jedinica mjere | Komad |
| Porijeklo | Srbija |
| Barkod | 8600828052506 |




